Каталог продукции
Спектрометры и спектрометрические системы
Оптические зонды






Соединительные волоконно-оптические кабели лабораторной категории


Соединительные волоконно-оптические кабели лабораторной категории Волоконно-оптические кабели лабораторной категории (Laboratory grade) имеют высокое качество при доступной цене. В стандартную номенклатуру входят одножильные соединительные кабели различной длины (в том числе стойкие к УФ-излучению). Все кабели оконцованы стандартными разъемами SMA 905. Стандартные кабели лабораторной категории могут использоваться в качестве осветительных и считывающих. Они легко присоединяются к спектрометрам, источникам излучения и держателям образцов производства Ocean Optics.






Модель
(код товара)
Спектральный
диапазон
Диаметр
сердцевины
Буфер/
покрытие
Длина LTBR* STBR**
P8-2-SMA 400–2500 нм 8 ± 0.5 мкм акрилат 2 м 4 см 2 см
P50-2-UV-VIS 300–1100 нм 50 ± 5 мкм полиимид 2 м 4 см 2 см
P50-2-VIS-NIR 400–2500 нм 50 ± 5 мкм полиимид 2 м 4 см 2 см
P100-2-UV-VIS 300–1100 нм 100 ± 3 мкм полиимид 2 м 4 см 2 см
P100-2-VIS-NIR 400–2500 нм 100 ± 3 мкм полиимид 2 м 4 см 2 см
P100-5-UV-VIS 300–1100 нм 100 ± 3 мкм полиимид 5 м 4 см 2 см
P100-5-VIS-NIR 400–2500 нм 100 ± 3 мкм полиимид 5 м 4 см 2 см
P100-10-UV-VIS 300–1100 нм 100 ± 3 мкм полиимид 10 м 4 см 2 см
P100-10-VIS-NIR 400–2500 нм 100 ± 3 мкм полиимид 10 м 4 см 2 см
P200-2-UV-VIS 300–1100 нм 200 ± 4 мкм полиимид 2 м 8 см 4 см
P200-2-VIS-NIR 400–2500 нм 200 ± 4 мкм полиимид 2 м 8 см 4 см
P200-5-UV-VIS 300–1100 нм 200 ± 4 мкм полиимид 5 м 8 см 4 см
P200-5-VIS-NIR 400–2500 нм 200 ± 4 мкм полиимид 5 м 8 см 4 см
P200-10-UV-VIS 300–1100 нм 200 ± 4 мкм полиимид 10 м 8 см 4 см
P200-10-VIS-NIR 400–2500 нм 200 ± 4 мкм полиимид 10 м 8 см 4 см
P400-1-UV-VIS 300–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 1 м 16 см 8 см
P400-2-UV-VIS 300–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 2 м 16 см 8 см
P400-2-VIS-NIR 400–2500 нм 400 ± 8 мкм полиимид 2 м 16 см 8 см
P400-5-UV-VIS 300–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 5 м 16 см 8 см
P400-5-VIS-NIR 400–2500 нм 400 ± 8 мкм полиимид 5 м 16 см 8 см
P400-10-UV-VIS 300–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 10 м 16 см 8 см
P400-10-VIS-NIR 400–2500 нм 400 ± 8 мкм полиимид 10 м 16 см 8 см
P600-025-VIS-NIR 400–2500 нм 600 ± 10 мкм полиимид 0.25 м 24 см 12 см
P600-2-UV-VIS 300–1100 нм 600 ± 10 мкм полиимид 2 м 24 см 12 см
P600-2-VIS-NIR 400–2500 нм 600 ± 10 мкм полиимид 2 м 24 см 12 см
P600-5-UV-VIS 300–1100 нм 600 ± 10 мкм полиимид 5 м 24 см 12 см
P600-5-VIS-NIR 400–2500 нм 600 ± 10 мкм полиимид 5 м 24 см 12 см
P600-10-UV-VIS 300–1100 нм 600 ± 10 мкм полиимид 10 м 24 см 12 см
P600-10-VIS-NIR 400–2500 нм 600 ± 10 мкм полиимид 10 м 24 см 12 см
P1000-2-UV-VIS 300–1100 нм 1000 ± 20 мкм акрилат 2 м 30 см 15 см
P1000-2-VIS-NIR 400–2500 нм 1000 ± 20 мкм акрилат 2 м 30 см 15 см

* Long Term Bend Radius: минимальный долговременный радиус изгиба
** Short Term Bend Radius: минимальный кратковременный радиус изгиба